Onze openingstijden
| Ma | 13.00 - 17.00 | |
| Di | 10.00 - 17.00 | |
| Wo | 10.00 - 17.00 | |
| Do | 10.00 - 17.00 | |
| Vrij | 10.00 - 21.00 |
|
| Zat | 10.00 - 17.00 | |
| Zon | 12.00 - 17.00 | |
| Klik hier voor koopzondagen in Purmerend | ||
Ons adres:
Brabbel & Babbel
Willem Eggertstraat 10
1441 CJ Purmerend
T: 0299-606299
Contact
Maattabel
Maattabel
Zo werkt het:
De lichaamslengte van het kind is bij kinderkleding maatgevend.
Kies daarom een maat die het dichts bij de gemeten lichaamslengte ligt.
De lichaamslengte kan het best gemeten worden zonder schoenen, langs bijvoorbeeld een deurpost.
De bovenwijdte is de omvang rond de borst van het breedste gedeelte.
De taillewijdte is de kleinst gemeten omvang tussen borst en heup.
De heupwijdte wordt gemeten over het breedste deel van de heupen.
Buitenbeenlengte wordt gemeten langs de buitenkant van een gestrekt been van de taille tot de grond.
Combinatiematen hebben de lengte voor de grootste maat.
De leeftijd is ter indicatie. Elk kind groeit natuurlijk anders. De een is lang voor zijn leeftijd de ander kort. Er zijn mollige kindjes met bol buikje en tengere kindjes. Dus meten is weten.
| leeftijd | kleding maat |
lichaams lengte |
boven wijdte |
taille wijdte |
heup wijdte |
buitenbeen lengte |
| baby/dreumes | cm | cm | cm | cm | cm | |
| 0 tot 1 maanden | 50 | tot 50 | 32 - 36 | 30 - 34 | 29 - 32 | 25 - 27 |
| 1 tot 2 | 56 | 51 - 56 | 36 - 40 | 34 - 38 | 32 - 36 | 28 - 30 |
| 2 tot 4 | 62 | 57 - 62 | 40 - 44 | 38 - 41 | 36 - 40 | 31 - 33 |
| 4 tot 6 | 68 | 63 - 68 | 44 - 46 | 41 - 43 | 40 - 42 | 34 - 37 |
| 6 tot 9 | 74 | 69 - 74 | 46 - 48 | 43 - 45 | 42 - 44 | 38 - 41 |
| 9 tot 12 | 80 | 75 - 80 | 48 - 49 | 45 - 46 | 44 - 47 | 42 - 45 |
| 12 tot 18 maanden | 86 | 81 - 86 | 49 - 51 | 46 - 47 | 47 - 49 | 46 - 50 |
| meiden | cm | cm | cm | cm | cm | |
| 2 jaar | 92 | 87 - 92 | 51 - 52 | 47 - 48 | 49 - 51 | 51 - 54 |
| 3 jaar | 98 | 93 - 98 | 52 - 54 | 48 - 49 | 51 - 54 | 55 - 59 |
| 4 jaar | 104 | 99 - 104 | 54 - 55 | 49 - 51 | 54 - 56 | 60 - 63 |
| 5 jaar | 110 | 105 - 110 | 55 - 57 | 51 - 52 | 56 - 58 | 64 - 67 |
| 6 jaar | 116 | 111 - 116 | 57 - 58 | 52 - 53 | 58 - 61 | 68 - 71 |
| jongens | cm | cm | cm | cm | cm | |
| 2 jaar | 92 | 87 - 92 | 51 - 52 | 47 - 48 | 49 - 51 | 51 - 54 |
| 3 jaar | 98 | 93 - 98 | 52 - 54 | 48 - 50 | 51 - 54 | 55 - 58 |
| 4 jaar | 104 | 99 - 104 | 54 - 55 | 50 - 51 | 54 - 56 | 59 - 62 |
| 5 jaar | 110 | 105 - 110 | 55 - 57 | 51 - 53 | 56 - 58 | 63 - 66 |
| 6 jaar | 116 | 111 - 116 | 57 - 59 | 53 - 54 | 58 - 60 | 67 - 70 |
Deze maattabellen geven de standaard richtlijnen aan. De maten kunnen per merk verschillen. Als het bij ons bekend is dat een artikel klein of juist groot valt, zullen we dat bij het artikel aangeven.
Bij twijfel of vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Brabbel & Babbel.



